机型介绍
PRODUCT DESCRIPTION
掺镱光纤激光器具有高速、高效、高可靠的性能。是为提高激光打标系统效率专门研发制造的设备,为工业激光打标机提供卓越的高功率激光能量源。
掺镱光纤激光器的脉冲激光波长介于 1060~1070nm 之间,其运行的参数通过工业激光器标准接口实现精准控制。结构精巧,独立性强,可以随时使用,也可以集成至用户的设备中。此外,需采用 24VDC 给激光器供电。
特性说明
FEATURE DESCRIPTION
声光调Q掺镱光纤激光器是拥有高效率、高可靠性、高性能的脉冲光纤激光器系列,波长范围 1064±5nm,是用于激光打标、激光雕刻工业的理想激光源。


机型参数
| 型号 | MFL-5S | MFL-10S | MFL-20S | MFL-30S |
|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | 5W | 10W | 20W | 30W |
| 工作模式 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
| 偏振态 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光束质量 | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 |
| 中心波长 | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm |
| 光谱宽度(3dB) | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm |
| 平均光功率 | 5-7W | 10-12W | 17-19W | 27-29W |
| 功率调节范围 | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| 单脉冲能量 | 0.33mJ | 0.67mJ | 0.63mJ | 1.1mJ |
| 光脉冲宽度 | 60-100ns | 60-100ns | 70-110ns | 70-110ns |
| 脉冲重复频率 | 15-30KHz | 15-30KHz | 27-60KHz | 27-60KHz |
| 输出光斑直径(1/e²) | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm |
| 输出光束耦合率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 光纤锥长度 | 2m(可定制) | 2m(可定制) | 2m(可定制) | 2m(可定制) |
| 工作环境温度 | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ |
| 存储温度 | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ | -10~60℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 工作环境相对湿度 | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% |
| 整机尺寸 | 139×201×55mm | 139×201×55mm | 139×201×55mm | 139×201×55mm |
| 工作电压 | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 24V DC |
| 额定功耗 | 150W | 150W | 200W | 240W |







评价
目前还没有评价