产品描述
掺镱光纤激光器具有高速、高效、高可靠的性能,是为提高激光打标系统效率专门研发制造的设备,可为工业激光打标机提供卓越的高功率激光能量源。
该激光器的脉冲激光波长介于 1060nm 至 1070nm 之间,其运行参数通过工业激光器标准接口实现精准控制。结构精巧,独立性强,既可随时使用,也可集成至用户的设备中。此外,激光器需采用 24VDC 供电。




产品参数:
| Model series | MFL-30H | MFL-60H |
|---|---|---|
| 输出功率 | 30W | 60W |
| 工作模式 | 脉冲 | 脉冲 |
| 偏振态 | 随机 | 随机 |
| 光束质量 | <1.5 | <1.6 |
| 中心波长 | 1060-1070nm | 1060-1070nm |
| 光谱宽度(3dB) | 5-10nm | 5-10nm |
| 平均光功率 | 29-31w | 59-61w |
| 功率调节范围 | 10-100% | 10-100% |
| 单脉冲能量 | 1.1mj | 1.5mj |
| 光脉冲宽度 | 80-120ns | 90-130ns |
| 脉冲重复频率 | 27-60KHz | 40-80KHz |
| 输出光斑直径1/e2 | 6-8mm | 6-8mm |
| 输出光束椭圆率 | >90% | >90% |
| 光纤铠缆长度 | 2m(可定制) | 3m(可定制) |
| 工作环境温度 | 10~42℃ | 10~42℃ |
| 存贮温度 | 负10~60℃ | 负10~60℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 |
| 工作环境相对湿度 | 10~95% | 10~95% |
| 整机尺寸 | 284x202x93mm | 337.5x263x119mm |
| 整机重量 | 5.2kg | |
| 工作电压 | 24VDC | 24VDC |
| 额定功耗 | 240w | 400w |









评价
目前还没有评价