产品介绍
-
高精度应用: 适用于高精密激光打标、切割和焊接,标准入射光斑直径小于6.5mm,确保高效精准的激光加工。
-
数字驱动与高精度传感器: 采用数字驱动器和高精度传感器,支持全闭环控制系统,提供卓越的稳定性和控制精度。
-
抗干扰能力强: 自主开发驱动器、控制算法和电机,具备强大的抗干扰能力,适应复杂环境。
-
卓越性能: 具有零漂移、快速响应、体积小、低温运行等特点,确保在高负荷下也能保持稳定运行。
-
广泛兼容性: 设计紧凑且可靠,适配多种F-theta镜头,满足不同客户的需求。
应用领域
MAC-0801H无双灯激光扫描振镜广泛应用于以下行业:
-
食品包装
-
饮料包装
-
医药包装
-
建筑陶瓷
-
钮扣、工艺礼品
-
电子元件
-
手机外壳、笔记本及平板外壳
-
剥线、薄膜切割
-
PCB条码、外壳铭牌等
技术参数
| 产品系列 Product Series | MAC-0801H 无双灯系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标刻速度 Marking speed | 12000 mm/s 高速 (JZC软件测试) | |||||
| 产品型号 Product model | MACF0801H | MACC0801H | MACZ0801H | |||
| 兼容类型 Compatible type | 光纤 | CO2 | 紫外 | |||
| 兼容波长 Compatible Wavelength | 1064 nm | 10.6 um | 355 nm | |||
| 入口光斑 (mm) Input Beam Aperture | <6.5 | |||||
| 光柱位移(mm) Beam Dispiacement | 12.54 | |||||
| 跟随误差(ms) Tracking Error | 0.2 | |||||
| 重复精度 (prad) Repeatability | <30 | |||||
| 零位漂移 (μrad/k) Offset Drift | <30 | |||||
| 增益漂移 (ppm/K) Offset Drift | <110 | |||||
| 8小时以上漂移(mrad) Drift over 8 hours | <0.5 | |||||
| 1%全行程(ms) of Full Scale | <0.5 | |||||
| 10%全行程 (ms) 10% of Full Speed | 1.3 | |||||
| 定盌姑位砗从速度 (m/s)Positioning Speed | 9 | |||||
| 扫描角度 (°)Typical Scan Angle | ±12.5 | |||||
| 增益误差 (mrad)Typical Scan Angle | <10 | |||||
| 零位误差 (mrad)Zero Offset | <10 | |||||
| 非线性度(%) Nonlinearity | <10 | |||||
| 电源要求 Power Requirements | ‘+15VDC, ≥3A | |||||
| 数字接口 Digital Interface | XY2-100 | |||||
| 工作温度 (°℃)Operation Temperature | 25±10 | |||||
| 重量(kg) Weight | 1.5 | |||||
安装尺寸图

接口定义

















评价
目前还没有评价