机型介绍
掺镱光纤激光器具备高速、高效、高可靠的卓越性能,专为提升激光打标系统效率而研发制造,为工业激光打标机提供优异的高功率激光能量源。
-
工作波长:脉冲激光波长介于 1060–1070 nm
-
精准控制:运行参数通过工业激光器标准接口实现精确调控
-
结构设计:精巧紧凑,独立性强
-
灵活部署:既可独立使用,也可轻松集成至用户现有设备
-
供电要求:采用 24VDC 直流供电
产品尺寸:

产品参数:
| 型号 | MFL-20A | MFL-30A | MFL-20E | MFL-30E |
|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | ≥20.5W | ≥30.5W | ≤20W | ≤30W |
| 工作模式 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
| 偏振态 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光束质量 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 中心波长 | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm |
| 光谱宽度(3dB) | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm |
| 平均光功率 | 19-21w | 29-31w | 18-20w | 28-30w |
| 功率调节范围 | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| 单脉冲能量 | 0.75mj | 1.1mj | 0.63mj | 1mj |
| 光脉冲宽度 | 80-120ns | 80-120ns | 70-110ns | 70-110ns |
| 脉冲重复频率 | 27-60KHz | 27-60KHz | 27-60KHz | 26-60KHz |
| 输出光斑直径1/e2 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm |
| 输出光束椭圆率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 光纤锥度长度 | 2m(可定制) | 2m(可定制) | 2m(可定制) | 2m(可定制) |
| 工作环境温度 | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ |
| 存贮温度 | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 工作环境相对湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 整机尺寸 | 284x202x93mm | 284x202x93mm | 284x202x93mm | 284x202x93mm |
| 工作电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 额定功耗 | 200W | 240W | 200W | 240W |








评价
目前还没有评价