机型介绍
掺镱光纤激光器具备高速、高效、高可靠性的优异性能。该产品专为提升激光打标系统效率而研发,可为工业激光打标机提供卓越的高功率激光能量源。
其脉冲激光的输出波长在 1060nm 至 1070nm 之间,运行参数可通过工业激光器标准接口进行精准控制。激光器结构紧凑、独立性强,既支持即插即用,也可集成到用户的现有设备中。此外,该激光器需采用 24V 直流电(24VDC)供电。
| 型号 | MFL-50W | MFL-60W | MFL-70W | MFL-80W |
|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | 50W | 60W | 70W | 80W |
| 工作模式 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
| 偏振态 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光束质量 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.8 |
| 中心波长 | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm |
| 光谱宽度(3dB) | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm |
| 平均光功率 | 54-56w | 59-61w | 69-71w | 79-81w |
| 功率调节范围 | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| 单脉冲能量 | 1.35mj | 1.5mj | 1.4mj | 1.33mj |
| 光脉冲宽度 | 90-130ns | 90-130ns | 100-140ns | 100-150ns |
| 脉冲重复频率 | 40-80KHz | 40-80KHz | 50-80KHz | 60-100KHz |
| 输出光斑直径 1/e2 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm |
| 输出光束椭圆率 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 光纤缆长度 | 3m(可定制) | 3m(可定制) | 3m(可定制) | 3m(可定制) |
| 工作环境温度 | 10~42℃ | 10~42℃ | 10~42℃ | 10~42℃ |
| 存贮温度 | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 工作环境相对湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 整机尺寸 | 320x263x93mm | 320x263x93mm | 320x263x93mm | 320x263x93mm |
| 工作电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 额定功耗 | 360W | 400W | 450W | 450W |











评价
目前还没有评价