产品简介
本系列精密水冷却机采用全智能液晶显示控制面板,提供全中文(英文)电脑控制器与数码显示控制器两种配置,操作简单直观。产品具备高精度恒温控制与高可靠性设计,为工作母机提供稳定冷却保障,是机械主轴与电主轴的理想配套设备。
适用范围
CNC高速电主轴、切割机、雕刻机、雕铣机、激光切割机、激光打标机、激光焊接机、模具冷却、光学设备、印刷机、射出成型机等。
性能优势
-
加工液温高度稳定,有效提升加工速度与精度
-
印刷机彩印过程中,色彩表现更稳固艳丽
机型特点
-
采用海立,美芝等知名品牌压缩机,确保制冷强劲快速,高效节能。
-
具有上电自启功能,方便用户使用。
-
完全不生锈水循环系统,永无生锈之忧。
-
高品质外观,整体表面喷涂处理,结构合理,便于日常维护。






产品参数:
| Parameter Item | LS1500W | LS2000W | LS3000W |
|---|---|---|---|
| Model series | LS1500W | LS2000W | LS3000W |
| Power Supply | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
| Cooling Capacity | 2.8kw / 2407kcal/h | 4.1kw / 3181kcal/h | 6.2kw / 4815kcal/h |
| Rated Power | 1.63KW | 2.28KW | 3.96KW |
| Rated Current | 7.65A | 10.4A | 18A |
| Water Pump Power | 200w | 200w | 400W |
| Water Pump Flow Rate | 65±15%L/min | 65±15%L/min | 80±15%L/min |
| Water Pump Head | 26±2m | 26±2m | 45±3m |
| Refrigerant | R22/300g | R410/480g | R410/600g |
| Interface Size | ZG1/2″+ZG1/2″×2 | ZG1/2″+ZG1/2″×2 | ZG3/4″+ZG1/2″×2 |
| Control Accuracy | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
| Water Temperature Range | 15 – 35℃ | 15 – 35℃ | 15 – 35℃ |
| Ambient Temperature | -5 ~ 45℃ | -5 ~ 45℃ | -5 ~ 45℃ |
| Noise | 62dB | 65dB | 72dB |
| Protection Level | IP44 | IP44 | IP44 |
| Control Method | Capillary throttling | Capillary throttling | Capillary throttling |
| Water Tank Capacity | 18L | 18L | 18L |
| Chassis Dimensions | 418 × 500 × 725 mm | 440 × 550 × 740 mm | 495 × 584 × 870 mm |










评价
目前还没有评价