机型参数
| 型号 | MFL-20M | MFL-30M | MFL-50M | MFL-60M |
|---|---|---|---|---|
| 输出功率 | 20W | 30W | 50W | 60W |
| 工作模式 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 | 脉冲 |
| 偏振态 | 随机 | 随机 | 随机 | 随机 |
| 光束质量 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| 中心波长 | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm | 1060-1070nm |
| 光谱宽度(3dB) | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm | 5-10nm |
| 平均光功率 | 19-21w | 29-31w | 54-56w | 59-61w |
| 功率调节范围 | 10-100% | 10-100% | 10-100% | 10-100% |
| 单脉冲能量 | 0.75mj | 1.1mj | 1.25mj | 1.5mj |
| 光脉冲宽度 | 80-120ns | 80-120ns | 90-130ns | 90-130ns |
| 脉冲重复频率 | 27-60KHz | 27-60KHz | 40-80KHz | 40-80KHz |
| 输出光斑直径 1/e2 | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm | 6-8mm |
| 输出光束椭圆率 | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 光纤锥度长度 | 2m | 2m | 3m | 3m |
| 工作环境温度 | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ | 10-42℃ |
| 存贮温度 | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ | 负10~60℃ |
| 冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 工作环境相对湿度 | 10~95% | 10~95% | 10~95% | 10~95% |
| 整机尺寸 | 224x164x72mm | 224x164x72mm | 224x164x72mm | 224x164x72mm |
| 工作电压 | 24VDC | 24VDC | 24VDC | 24VDC |
| 额定功耗 | 200W | 240W | 360W | 400W |










评价
目前还没有评价