产品特点
-
高精度应用: 适用于高精密激光打标、切割与焊接,标准入射光斑直径小于6.5mm,确保激光加工精准无误。
-
数字驱动与高精度传感器: 采用数字驱动器和高精度传感器,全闭环控制系统,提供稳定可靠的性能。
-
自主研发技术: 自主开发驱动器、控制算法及电机,具有强大的抗干扰能力,适应复杂工业环境。
-
卓越性能: 零漂移、快速响应、体积小、低温运行,确保设备长时间稳定、高效工作。
-
高可靠性: 系统设计稳健,适用于高负荷和高精度要求的应用。
广泛应用
MF1001系列激光扫描振镜广泛应用于多个领域
-
食品包装
-
饮料包装
-
医药包装
-
建筑陶瓷
-
钮扣与工艺礼品
-
电子元件
-
手机外壳、笔记本与平板外壳
-
剥线与薄膜切割
-
PCB条码与外壳铭牌
技术参数
| 产品系列 Product Series | MAC-MF1001系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标刻速度 Marking speed | 12000 mm/s 高速 (JZC软件测试) | |||||
| 产品型号 Product model | MACF0801H | MACC0801H | MACZ0801H | |||
| 兼容类型 Compatible type | 光纤 | CO2 | 紫外 | |||
| 兼容波长 Compatible Wavelength | 1064 nm | 10.6 um | 355 nm | |||
| 入口光斑(mm) Input Beam Aperture | <6.5 | |||||
| 光柱位移(mm) Beam Dispiacement | 12.54 | |||||
| 跟随误差(ms) Tracking Error | 0.2 | |||||
| 重复精度(urad) Repeatability | <30 | |||||
| 零位漂移(μrad/K) Offset Drift | <30 | |||||
| 增益漂移(ppm/K) Offset Drift | <110 | |||||
| 8小时以上漂移(mrad) Drift over 8 hours | <0.5 | |||||
| 1%全行程(ms) 1% of Full Scale | 0.5 | |||||
| 10%全行程(ms) 10% of Full Speed | 1.3 | |||||
| 定位速度(m/s) Positioning Speed | 9 | |||||
| 扫描角度(°) Typical Scan Angle | ±12.5 | |||||
| 增益误差(mrad) Typical Scan Angle | <10 | |||||
| 零位误差(mrad) Zero Offset | <10 | |||||
| 非线性度(%) Nonlinearity | <10 | |||||
| 电源要求 Power Requirements | ‘+15VDC, ≥3A | |||||
| 数字接口 Digital Interface | XY2-100 | |||||
| 工作温度(°C) Operation Temperature | 25±10 | |||||
| 重量(kg) Weight | 1.5 | |||||














评价
目前还没有评价