产品介绍
-
高精度应用: 适用于高精密激光打标、切割和焊接,标准入射光斑直径小于6.5mm,确保激光加工的精准度。
-
双红光精准定位: 配备双红光精准定位系统,提升打标、切割和焊接精度。
-
数字驱动与高精度传感器: 采用数字驱动器与高精度传感器,结合全闭环控制系统,提供稳定可靠的控制。
-
强抗干扰能力: 自主开发的驱动器、控制算法和电机,抗干扰能力强,适应复杂工作环境。
-
卓越性能: 具备零漂移、速度快、体积小、低温运行等特点,保证设备长时间稳定运行。
应用领域
MAC-0802H双红灯激光扫描振镜广泛应用于以下行业:
-
食品包装
-
饮料包装
-
医药包装
-
建筑陶瓷
-
钮扣与工艺礼品
-
电子元件
-
手机外壳、笔记本与平板外壳
-
剥线与薄膜切割
-
PCB条码与外壳铭牌
技术参数
| Product Series | MAC-0802H Double red light series UV galvanometer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marking speed | 12000 mm/s high speed (JZC software test) | |||||
| Product model | MACF0801H | MACC0801H | MACZ0801H | |||
| Compatible type | fiber optics | CO2 | ultraviolet (ray) | |||
| Compatible Wavelength | 1064 nm | 10.6 um | 355 nm | |||
| Input Beam Aperture | <6.5 | |||||
| Beam Dispiacement | 12.54 | |||||
| Tracking Error | 0.2 | |||||
| Repeatability | <30 | |||||
| Offset Drift | <30 | |||||
| Offset Drift | <110 | |||||
| Drift over 8 hours | <0.5 | |||||
| 1% of Full Scale | 0.5 | |||||
| 10% of Full Speed | 1.3 | |||||
| Positioning Speed | 9 | |||||
| Typical Scan Angle | ±12.5 | |||||
| Typical Scan Angle | <10 | |||||
| Zero Offset | <10 | |||||
| Nonlinearity | <10 | |||||
| Power Requirements | ‘+15VDC, ≥3A | |||||
| Digital Interface | XY2-100 | |||||
| Operation Temperature | 25±10 | |||||
| Weight | 1.5 | |||||
安装尺寸图

接口定义
















评价
目前还没有评价